Цены и тарифы

Цены и тарифы
Тарифы на электрическую энергию, поставляемую населению и приравненным к нему категориям потребителей Ленинградской области в 2024 году*
№ п/п Категории потребителей с разбивкой по ставкам и дифференциацией по зонам суток Цена (тариф), руб./кВтч
I полугодие II полугодие
“Для 1го диапазона потребления (до 10 950 кВтч)” “Для 2го диапазона потребления (от 10 951 кВтч до 21 900 кВтч)” “Для 3го диапазона потребления (свыше 21 900 кВтч)” “Для 1го диапазона потребления (до 10 950 кВтч)” “Для 2го диапазона потребления (от 10 951 кВтч до 21 900 кВтч)” “Для 3го диапазона потребления (свыше 21 900 кВтч)”
1Население, проживающее в городских населенных пунктах, и приравненные к нему (кроме потребителей, указанных в других пунктах настоящей таблицы)
Одноставочный тариф 5,38 5,38 5,38 5,85 5,86 11,38
Дневная зона (2 зоны) 5,68 5,68 5,68 6,28 6,29 12,20
Ночная зона (2 зоны) 3,09 3,09 3,09 3,40 3,41 6,73
Пик (3 зоны) 6,45 6,45 6,45 7,69 7,70 14,87
Полупик (3 зоны) 5,38 5,38 5,38 5,85 5,86 11,38
Ночь (3 зоны) 3,09 3,09 3,09 3,40 3,41 6,73
2Население, проживающее в городских населенных пунктах в домах, оборудованных стационарными электроплитами и электроотопительными установками, и приравненные к нему
Одноставочный тариф 4,00 4,00 4,00 4,42 4,43 8,59
Дневная зона (2 зоны) 4,21 4,21 4,21 4,74 4,75 9,21
Ночная зона (2 зоны) 2,28 2,28 2,28 2,57 2,58 5,08
Пик (3 зоны) 4,79 4,79 4,79 5,80 5,81 11,23
Полупик (3 зоны) 4,00 4,00 4,00 4,42 4,43 8,59
Ночь (3 зоны) 2,28 2,28 2,28 2,57 2,58 5,08
3Население, проживающее в городских населенных пунктах в домах, оборудованных стационарными электроплитами и не оборудованных электроотопительными установками, и приравненные к нему
Одноставочный тариф 4,04 4,04 4,04 4,42 4,43 8,59
Дневная зона (2 зоны) 4,26 4,26 4,26 4,74 4,75 9,21
Ночная зона (2 зоны) 2,32 2,32 2,32 2,57 2,58 5,08
Пик (3 зоны) 4,84 4,84 4,84 5,80 5,81 11,23
Полупик (3 зоны) 4,04 4,04 4,04 4,42 4,43 8,59
Ночь (3 зоны) 2,32 2,32 2,32 2,57 2,58 5,08
4Население, проживающее в городских населенных пунктах в домах, оборудованных электроотопительными установками и не оборудованных стационарными электроплитами, и приравненные к нему
Одноставочный тариф 4,00 4,00 4,00 4,42 4,43 8,59
Дневная зона (2 зоны) 4,21 4,21 4,21 4,74 4,75 9,21
Ночная зона (2 зоны) 2,28 2,28 2,28 2,57 2,58 5,08
Пик (3 зоны) 4,79 4,79 4,79 5,80 5,81 11,23
Полупик (3 зоны) 4,00 4,00 4,00 4,42 4,43 8,59
Ночь (3 зоны) 2,28 2,28 2,28 2,57 2,58 5,08
5Население, проживающее в сельских населенных пунктах, и приравненные к нему
Одноставочный тариф 3,94 3,94 3,94 4,29 4,30 8,35
Дневная зона (2 зоны) 4,14 4,14 4,14 4,61 4,62 8,95
Ночная зона (2 зоны) 2,25 2,25 2,25 2,49 2,50 4,94
Пик (3 зоны) 4,71 4,71 4,71 5,64 5,65 10,91
Полупик (3 зоны) 3,94 3,94 3,94 4,29 4,30 8,35
Ночь (3 зоны) 2,25 2,25 2,25 2,49 2,50 4,94
6Объединения граждан, приобретающие электроэнергию для использования в хоз.постройках (погреба, сараи), гаражно-строительные, гаражные кооперативы
Одноставочный тариф 5,38 5,38 5,38 5,85 5,86 11,38
Дневная зона (2 зоны) 5,68 5,68 5,68 6,28 6,29 12,20
Ночная зона (2 зоны) 3,09 3,09 3,09 3,40 3,41 6,73
Пик (3 зоны) 6,45 6,45 6,45 7,69 7,70 14,87
Полупик (3 зоны) 5,38 5,38 5,38 5,85 5,86 11,38
Ночь (3 зоны) 3,09 3,09 3,09 3,40 3,41 6,73
*Уважаемые потребители! С полным перечнем тарифов, а также информацией по диапазонам потребления электроэнергии можно ознакомиться в Приказе Комитета по тарифам и ценовой политике Ленинградской области от 28.12.2023 № 546-п «О внесении изменений в приказ комитета по тарифам и ценовой политике Ленинградской области от 29.11.2023 № 236-п ” Об установлении тарифов на электрическую энергию, поставляемую населению и приравненным к нему категориям потребителей Ленинградской области, на 2024 год»