| Тарифы на электрическую энергию, поставляемую населению и приравненным к нему категориям потребителей Ленинградской области на 2026 год** | |||||||
| № п/п | Категории потребителей с разбивкой по ставкам и дифференциацией по зонам суток | Цена (тариф), руб./кВтч | |||||
| I полугодие | II полугодие | ||||||
| «Для 1го диапазона потребления ( до 1 500 кВтч)» | «Для 2го диапазона потребления (от 1 500 кВтч до 4 500 кВтч)» | «Для 3го диапазона потребления (свыше 4 500 кВтч)» | «Для 1го диапазона потребления (до 1 500 кВтч)» | «Для 2го диапазона потребления (от 1 500 кВтч до 4 500 кВтч)» | «Для 3го диапазона потребления (свыше 4 500 кВтч)» | ||
| 1 | Население, проживающее в городских населенных пунктах, и приравненные к нему (кроме потребителей, указанных в других пунктах настоящей таблицы) | ||||||
| Одноставочный тариф | 6,70 | 12,84 | 17,26 | 7,44 | 15,23 | 18,12 | |
| Дневная зона (2 зоны) | 7,37 | 13,81 | 18,55 | 8,18 | 16,37 | 19,48 | |
| Ночная зона (2 зоны) | 4,01 | 8,99 | 12,09 | 4,46 | 10,66 | 12,68 | |
| Пик (3 зоны) | 9,93 | 19,04 | 25,60 | 10,69 | 22,48 | 26,75 | |
| Полупик (3 зоны) | 6,70 | 12,84 | 17,26 | 7,44 | 15,23 | 18,21 | |
| Ночь (3 зоны) | 4,01 | 8,99 | 12,09 | 4,46 | 10,66 | 12,68 | |
| 2 | Население, проживающее в городских населенных пунктах в домах, оборудованных стационарными электроплитами и электроотопительными установками, и приравненные к нему | ||||||
| Одноставочный тариф | 5,12 | 12,38 | 15,53 | 5,70 | 14,77 | 17,21 | |
| Дневная зона (2 зоны) | 5,63 | 13,31 | 16,70 | 6,26 | 15,88 | 18,51 | |
| Ночная зона (2 зоны) | 3,07 | 8,66 | 10,88 | 3,41 | 10,34 | 12,05 | |
| Пик (3 зоны) | 7,59 | 18,36 | 23,04 | 8,18 | 21,80 | 25,41 | |
| Полупик (3 зоны) | 5,12 | 12,38 | 15,53 | 5,70 | 14,77 | 17,21 | |
| Ночь (3 зоны) | 3,07 | 8,66 | 10,88 | 3,41 | 10,34 | 12,05 | |
| 3 | Население, проживающее в городских населенных пунктах в домах, оборудованных стационарными электроплитами и не оборудованных электроотопительными установками, и приравненные к нему | ||||||
| Одноставочный тариф | 5,12 | 12,38 | 15,53 | 5,70 | 14,77 | 17,21 | |
| Дневная зона (2 зоны) | 5,63 | 13,31 | 16,70 | 6,26 | 15,88 | 18,51 | |
| Ночная зона (2 зоны) | 3,07 | 8,66 | 10,88 | 3,41 | 10,34 | 12,05 | |
| Пик (3 зоны) | 7,59 | 18,36 | 23,04 | 8,18 | 21,80 | 25,41 | |
| Полупик (3 зоны) | 5,12 | 12,38 | 15,53 | 5,70 | 14,77 | 17,21 | |
| Ночь (3 зоны) | 3,07 | 8,66 | 10,88 | 3,41 | 10,34 | 12,05 | |
| 4 | Население, проживающее в городских населенных пунктах в домах, оборудованных электроотопительными установками и не оборудованных стационарными электроплитами, и приравненные к нему | ||||||
| Одноставочный тариф | 5,12 | 12,38 | 15,53 | 5,70 | 14,77 | 17,21 | |
| Дневная зона (2 зоны) | 5,63 | 13,31 | 16,70 | 6,26 | 15,88 | 18,51 | |
| Ночная зона (2 зоны) | 3,07 | 8,66 | 10,88 | 3,41 | 10,34 | 12,05 | |
| Пик (3 зоны) | 7,59 | 18,36 | 23,04 | 8,18 | 21,80 | 25,41 | |
| Полупик (3 зоны) | 5,12 | 12,38 | 15,53 | 5,70 | 14,77 | 17,21 | |
| Ночь (3 зоны) | 3,07 | 8,66 | 10,88 | 3,41 | 10,34 | 12,05 | |
| 5 | Население, проживающее в сельских населенных пунктах, и приравненные к нему | ||||||
| Одноставочный тариф | 4,98 | 9,58 | 15,53 | 5,54 | 11,45 | 17,21 | |
| Дневная зона (2 зоны) | 5,48 | 10,29 | 16,70 | 6,10 | 12,31 | 18,51 | |
| Ночная зона (2 зоны) | 2,99 | 6,70 | 10,88 | 3,32 | 8,02 | 12,05 | |
| Пик (3 зоны) | 7,39 | 14,19 | 23,04 | 7,97 | 16,90 | 25,41 | |
| Полупик (3 зоны) | 4,98 | 9,58 | 15,53 | 5,54 | 11,45 | 17,21 | |
| Ночь (3 зоны) | 2,99 | 6,70 | 10,88 | 3,32 | 8,02 | 12,05 | |
| 6 | Объединения граждан, приобретающие электроэнергию для использования в хоз.постройках (погреба, сараи), гаражно-строительные, гаражные кооперативы | ||||||
| Одноставочный тариф | 6,70 | 12,54 | 16,40 | 7,44 | 15,23 | 18,12 | |
| Дневная зона (2 зоны) | 7,37 | 13,48 | 17,63 | 8,18 | 16,37 | 19,48 | |
| Ночная зона (2 зоны) | 4,01 | 8,77 | 11,48 | 4,46 | 10,66 | 12,68 | |
| Пик (3 зоны) | 9,93 | 18,59 | 24,32 | 10,69 | 22,48 | 26,75 | |
| Полупик (3 зоны) | 6,70 | 12,54 | 16,40 | 7,44 | 15,23 | 18,21 | |
| Ночь (3 зоны) | 4,01 | 8,77 | 11,48 | 4,46 | 10,66 | 12,68 | |
| * Если помещение оборудовано стационарной электроотопительной установкой — пороговое значение 1-го диапазона потребления в отопительный период составляет 2 700 кВтч. ** Уважаемые клиенты! С полным перечнем тарифов, а также с информацией по диапазонам потребления электроэнергии можно ознакомиться в Приказе Комитета по тарифам и ценовой политике Ленинградской области от 19.12.2025г. № 587-п «Об установлении тарифов на электрическую энергию, поставляемую населению и приравненным к нему категориям потребителей Ленинградской области, на 2026 год» | |||||||
