Тарифы на электрическую энергию, поставляемую населению и приравненным к нему категориям потребителей Ленинградской области на 2025 год** | |||||||
№ п/п | Категории потребителей с разбивкой по ставкам и дифференциацией по зонам суток | Цена (тариф), руб./кВтч | |||||
I полугодие | II полугодие | ||||||
“Для 1го диапазона потребления ( до 1 500 кВтч)” | “Для 2го диапазона потребления (от 1 500 кВтч до 4 500 кВтч)” | “Для 3го диапазона потребления (свыше 4 500 кВтч)” | “Для 1го диапазона потребления (до 1 500 кВтч)” | “Для 2го диапазона потребления (от 1 500 кВтч до 4 500 кВтч)” | “Для 3го диапазона потребления (свыше 4 500 кВтч)” | ||
1 | Население, проживающее в городских населенных пунктах, и приравненные к нему (кроме потребителей, указанных в других пунктах настоящей таблицы) | ||||||
Одноставочный тариф | 5,85 | 5,86 | 11,38 | 6,59 | 12,33 | 16,13 | |
Дневная зона (2 зоны) | 6,28 | 6,29 | 12,20 | 7,25 | 13,26 | 17,34 | |
Ночная зона (2 зоны) | 3,40 | 3,41 | 6,73 | 3,95 | 8,63 | 11,29 | |
Пик (3 зоны) | 7,69 | 7,70 | 14,87 | 9,77 | 18,29 | 23,92 | |
Полупик (3 зоны) | 5,85 | 5,86 | 11,38 | 6,59 | 12,33 | 16,13 | |
Ночь (3 зоны) | 3,40 | 3,41 | 6,73 | 3,95 | 8,63 | 11,29 | |
2 | Население, проживающее в городских населенных пунктах в домах, оборудованных стационарными электроплитами и электроотопительными установками, и приравненные к нему | ||||||
Одноставочный тариф | 4,42 | 4,43 | 8,59 | 5,04 | 11,89 | 14,52 | |
Дневная зона (2 зоны) | 4,74 | 4,75 | 9,21 | 5,54 | 12,78 | 15,61 | |
Ночная зона (2 зоны) | 2,57 | 2,58 | 5,08 | 3,02 | 8,32 | 10,16 | |
Пик (3 зоны) | 5,80 | 5,81 | 11,23 | 7,47 | 17,63 | 21,53 | |
Полупик (3 зоны) | 4,42 | 4,43 | 8,59 | 5,04 | 11,89 | 14,52 | |
Ночь (3 зоны) | 2,57 | 2,58 | 5,08 | 3,02 | 8,32 | 10,16 | |
3 | Население, проживающее в городских населенных пунктах в домах, оборудованных стационарными электроплитами и не оборудованных электроотопительными установками, и приравненные к нему | ||||||
Одноставочный тариф | 4,42 | 4,43 | 8,59 | 5,04 | 11,89 | 14,52 | |
Дневная зона (2 зоны) | 4,74 | 4,75 | 9,21 | 5,54 | 12,78 | 15,61 | |
Ночная зона (2 зоны) | 2,57 | 2,58 | 5,08 | 3,02 | 8,32 | 10,16 | |
Пик (3 зоны) | 5,80 | 5,81 | 11,23 | 7,47 | 17,63 | 21,53 | |
Полупик (3 зоны) | 4,42 | 4,43 | 8,59 | 5,04 | 11,89 | 14,52 | |
Ночь (3 зоны) | 2,57 | 2,58 | 5,08 | 3,02 | 8,32 | 10,16 | |
4 | Население, проживающее в городских населенных пунктах в домах, оборудованных электроотопительными установками и не оборудованных стационарными электроплитами, и приравненные к нему | ||||||
Одноставочный тариф | 4,42 | 4,43 | 8,59 | 5,04 | 11,89 | 14,52 | |
Дневная зона (2 зоны) | 4,74 | 4,75 | 9,21 | 5,54 | 12,78 | 15,61 | |
Ночная зона (2 зоны) | 2,57 | 2,58 | 5,08 | 3,02 | 8,32 | 10,16 | |
Пик (3 зоны) | 5,80 | 5,81 | 11,23 | 7,47 | 17,63 | 21,53 | |
Полупик (3 зоны) | 4,42 | 4,43 | 8,59 | 5,04 | 11,89 | 14,52 | |
Ночь (3 зоны) | 2,57 | 2,58 | 5,08 | 3,02 | 8,32 | 10,16 | |
5 | Население, проживающее в сельских населенных пунктах, и приравненные к нему | ||||||
Одноставочный тариф | 4,29 | 4,30 | 8,35 | 4,90 | 9,19 | 14,52 | |
Дневная зона (2 зоны) | 4,61 | 4,62 | 8,95 | 5,39 | 9,89 | 15,61 | |
Ночная зона (2 зоны) | 2,49 | 2,50 | 4,94 | 2,94 | 6,43 | 10,16 | |
Пик (3 зоны) | 5,64 | 5,65 | 10,91 | 7,27 | 13,63 | 21,53 | |
Полупик (3 зоны) | 4,29 | 4,30 | 8,35 | 4,90 | 9,19 | 14,52 | |
Ночь (3 зоны) | 2,49 | 2,50 | 4,94 | 2,94 | 6,43 | 10,16 | |
6 | Объединения граждан, приобретающие электроэнергию для использования в хоз.постройках (погреба, сараи), гаражно-строительные, гаражные кооперативы | ||||||
Одноставочный тариф | 5,85 | 5,86 | 11,38 | 6,59 | 12,33 | 16,13 | |
Дневная зона (2 зоны) | 6,28 | 6,29 | 12,20 | 7,25 | 13,26 | 17,34 | |
Ночная зона (2 зоны) | 3,40 | 3,41 | 6,73 | 3,95 | 8,63 | 11,29 | |
Пик (3 зоны) | 7,69 | 7,70 | 14,87 | 9,77 | 18,29 | 23,92 | |
Полупик (3 зоны) | 5,85 | 5,86 | 11,38 | 6,59 | 12,33 | 16,13 | |
Ночь (3 зоны) | 3,40 | 3,41 | 6,73 | 3,95 | 8,63 | 11,29 | |
* Если помещение оборудовано стационарной электроотопительной установкой – пороговое значение 1-го диапазона потребления в отопительный период составляет 2 300 кВтч. ** Уважаемые клиенты! С полным перечнем тарифов, а также с информацией по диапазонам потребления электроэнергии можно ознакомиться в Приказе Комитета по тарифам и ценовой политике Ленинградской области от 30.11.2024г. № 211-п «Об установлении тарифов на электрическую энергию, поставляемую населению и приравненным к нему категориям потребителей Ленинградской области, на 2025 год” |
Уважаемые клиенты ООО «РКС-энерго»!
С 01.01.2025 Комитетом по тарифам и ценовой политике Ленинградской области* утверждены новые диапазоны объемов электрической энергии для населения и приравненных к нему категорий потребителей, применяемые в расчетах за потребленную электроэнергию. Ознакомиться с новыми значениями диапазонов, а также с примером расчета стоимости за потребленную электроэнергию, Вы можете на официальном сайте ООО «РКС-энерго» www.rks-energo.ru в разделе «Тарифы». * Приказ Комитета по тарифам и ценовой политике Ленинградской области № 211-п от 30.11.2024